
52,52 m² · 3 pokoje
Piętro III · Budynek D
Cena na zapytanie
Mieszkania na sprzedaż w Budynku D przy ul. Północnej w Gnieźnie. Wybierz piętro na rzucie albo zawęź listę filtrami. Dostępność jest aktualna, cenę i szczegóły standardu potwierdza biuro sprzedaży.
56
mieszkań w ofercie
77
sprzedanych na osiedlu
25,29–94,82
m² w ofercie
Najedź na lokal, żeby zobaczyć jego dane. Na telefonie dotknij lokalu — dymek pokaże szczegóły, zanim przejdziesz dalej.
14 lokali · 14 wolnych
| Lokal | Metraż | Układ | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 36/43 | 52,52 m² | 3 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/44 | 31,37 m² | 1 pokój | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/45 | 29,37 m² | 1 pokój | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/46 | 54,60 m² | 2 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/47 | 41,39 m² | 2 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/48 | 35,64 m² | 2 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/49 | 61,76 m² | 2 pokoje + pokój opcjonalny | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/50 | 28,47 m² | 1 pokój | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/51 | 94,82 m² | 4 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/52 | 40,40 m² | 2 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/53 | 48,78 m² | 2 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/54 | 50,17 m² | 2 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/55 | 25,29 m² | 1 pokój | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
| 36/56 | 85,96 m² | 4 pokoje | Cena na zapytanie | Wolne | Zobacz |
Filtry zapisują się w adresie — możesz wysłać komuś link do dokładnie tego widoku, który masz na ekranie.
Nie widzisz swojego układu?
Biuro sprzedaży zna całą ofertę Budynku D i dobierze mieszkanie pod metraż, piętro i budżet. Zadzwoń albo umów prezentację na miejscu.
Znaleziono 28 mieszkań · pokazujemy 25–28